<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplexis</title>
	<atom:link href="http://simplexis.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplexis.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 17:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-RC1</generator>
		<item>
		<title>Behövs domännamn?</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=37</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Varför behöver vi domännamn? För inte så många år sedan hade det varit en ganska korkat fråga. Ingen vettig människa kunde väl rimligen komma ihåg IP-adresserna till all intressanta platser på nätet? Och med IPv6&#160;på intåg lär det inte bli lättare (sannolikheten är väl ganska liten att vi kommer orka lära oss en enda IPv6-adress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Varför behöver vi domännamn? För inte så många år sedan hade det varit en ganska korkat fråga. Ingen vettig människa kunde väl rimligen komma ihåg IP-adresserna till all intressanta platser på nätet? Och med <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6">IPv6</a>&nbsp;på intåg lär det inte bli lättare (sannolikheten är väl ganska liten att vi kommer orka lära oss en enda IPv6-adress utantill).</div>
<div></div>
<div>Domännamn, å andra sidan, är tänkta att vara intuitiva och lätta att komma ihåg. Vet du vad ett företag eller organisation heter, är det vanligen inte särskilt svårt att klura ut dess domännamn. Ofta gäller det bara att hitta rätt toppdomän (ska det t.ex. vara .com eller .se?). Många gånger är inte ens det något större problem, eftersom de flesta stora företag och organisationer har sett till att registrera ett domännamn under ett stort antal toppdomäner. De gör det dels för att det ska vara enkelt hitta rätt, men &#8211; framförallt &#8211; för att det inte ska vara enkelt att komma fel! Är du inte tillräckligt snabb med att registrera ett nytt företagsnamn eller varumärke under så många toppdomäner som möjligt (s.k. skyddsregistrering) kan du vara säker på att någon annan gör det (och begär bra betalt för att sedan överlåta namnet till dig). Och det är här problemen med dagens domännamnssystem börjar&#8230;</div>
<div></div>
<div>Effekterna av systemet är dels att poängen med olika toppdomäner successivt urvattnas eftersom många ändå försöker registrera sitt namn under alla toppdomäner och dels att skyddsregistreringarna försvårar för andra organisationer med samma firmanamn/varumärke i andra delar av världen att registrera ett bra domännamn &#8211; domännamnssystemet är globalt, vilket innebär global ensamrätt till ett visst domännamn. Dessutom kan det bli kostsamt att upprätthålla alla skyddsregistreringar (men ge bra intäkter till alla toppdomän-registries). Jag vill inte spekulera i hur stor andel av alla domännamnsregistreringar som är skyddsregistreringar, men lite lurt är det ju när t.ex. <a href="http://www.iis.se/internet-for-alla/reportage/samhalle/en-miljon-skal-att-gladjas-for-se">antalet registrerade .se-domäner vuxit från 500 000 år 2006 till 1 000 000 i år</a>. När det nu dessutom kommer <a href="http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm">att öppnas för ett stort antal nya toppdomäner</a>, riskerar problemet att bli ohanterligt!</div>
<div></div>
<div>Och vad är den praktiska betydelsen för internetanvändare av alla dessa domännamnsregistreringar? Jag vill påstå att betydelsen minskar stadigt. Själv hör jag till dem som fortfarande navigerar i första hand med hjälp av fullständiga URL:er (och därför behöver känna till domännamn) men jag tror mig tillhöra en krympande minoritet. Navigation idag stavas SÖK: sökmotorer används lika mycket för att navigera till kända siter, som att hitta nya. Det visas inte minst av <a href="http://bit.ly/eVeQTC">Googles statistik</a>&nbsp;- sex av de tio vanligaste sökorden i Sverige utgörs av namn på välkända webbplatser, som Facebook, Aftonbladet och Blocket. Det beror knappast på att folk i allmänhet är sugna på att få information om dessa siter, utan att de tar enklaste vägen för att navigera dit &#8211; dvs. att skriva in namnet i webbläsarens sökfält. Förresten tillåter ju de flesta webbläsare idag att du skriver sökordet direkt i adressfältet, vilket ytterligare bidrar till att sudda ut betydelsen av URL:er.</div>
<div></div>
<div>Det här är knappast en trend som kommer att vända:</div>
<div>
<ul>
<li>Sök löser problemet när flera organisationer delar på samma varumärke &#8211; en sökning kan ju ge hur många träffar som helst, &nbsp;där den populäraste siten vanligen hamnar överst i träfflistan och den näst populäraste strax därefter.</li>
<li>Sök löser problemet med att &#8220;vinna racet&#8221; och skyddsregistrera ett varumärke under så många toppdomäner som möjligt. Pengarna som idag läggs på skyddsregistreringar kan läggas på annat.</li>
<li>Det spelar inte så stor roll vilket domännamn du kommer till när du väl klickat dig vidare från träfflistan &#8211; det finns andra sätt att verifiera att du kommit &#8220;rätt&#8221; (t.ex. webbplatscertifikat).</li>
<li>Användningen av domännamn som varumärken lär marginaliseras med tiden och hamna på ungefär samma nivå som motsvarande användning av telefonnummer (t.ex. 1-800-AUTOPSY).</li>
</ul>
<p>Obs! Jag förutspår inte domännamnens död. I många <i>andra sammanhang </i>(läs: utöver webbnavigering)&nbsp;är domännamnen fortfarande nödvändiga och kommer så vara för lång tid framöver.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratpartiet räddar TPB</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=34</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan beslutade en tysk domstol att ett företag vid vite skulle upphöra att leverera uppkoppling till TPBs webbplats och relaterade servrar. Beslutet liknar det som riktades mot Black Internet i Sverige, men tycks vara lite mer specifikt i vad som egentligen omfattas av förbudet. Föreläggandet mot Black Internet, å andra sidan, lämnade&#160;en hel&#160;del&#160;öppningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I förra veckan <a href="http://torrentfreak.com/hollywood-gets-injunction-to-disconnect-the-pirate-bay-100512/">beslutade en tysk domstol </a>att ett företag vid vite skulle upphöra att leverera uppkoppling till TPBs webbplats och relaterade servrar. Beslutet liknar det som riktades mot Black Internet i Sverige, men tycks vara lite mer specifikt i vad som egentligen omfattas av förbudet. Föreläggandet mot Black Internet, å andra sidan, lämnade&nbsp;en hel&nbsp;del&nbsp;öppningar för tolkning.</p>
<p>Idag beslutade det tyska företaget att följa domen och återigen var TPB utan uppkoppling under en kort stund. <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article779744.ece">Räddningen </a>kom den här gången från Piratpartiet och en ännu okänd annan aktör. Intressant är att Piratpartiet i rekordfart tycks ha etablerat kontakt med de ansvariga för TPB, något som det svenska rättsväsendet tycks ha haft vissa svårigheter med.</p>
<p>Kanske ger den hjältemodiga räddningen&nbsp;Piratpartiet lite ny luft under vingarna nu inför valet. Det har ju rapporterats om dalande intresse och medlemssiffror under det senaste året.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femårsplan för telekom, IPRED står sig i HovR</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=33</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[IPRED]]></category>
		<category><![CDATA[Nätneutralitet]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikdatalagring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[TeliaSonera överklagade tingsrättens beslut om informationsföreläggande enligt IPRED, men nu har hovrätten fastställt beslutet. Enligt TeliaSonera skulle IPRED stå i strid med datalagringsdirektivet. Det senare har inte implementerats i Sverige, men skulle kunna tillämpas ändå (s.k. direkt effekt) eftersom Sverige borde ha implementerat det. HovR tar inte ställning till om datalagringsdirektivet har direkt effekt, utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div>TeliaSonera överklagade tingsrättens beslut om informationsföreläggande enligt IPRED, men nu har <a href="http://www.svd.se/naringsliv/it/ipredbakslag-for-telia-i-hovratten_4729347.svd">hovrätten fastställt beslutet</a>. Enligt TeliaSonera skulle IPRED stå i strid med datalagringsdirektivet. Det senare har inte implementerats i Sverige, men skulle kunna tillämpas ändå (s.k. direkt effekt) eftersom Sverige borde ha implementerat det. HovR tar inte ställning till om datalagringsdirektivet har direkt effekt, utan nöjer sig med att konstatera att det ändå inte står i strid med IPRED-reglerna.</div>
<div></div>
<div>Den nya EU-kommissionären Neelie Kroes tänker lägga fram en<a href="http://www.idg.se/2.1085/1.319578/europa-lagger-femarsplan-for-telekom"> femårsplan för telekom i Europa</a>. Femårsplaner låter lite Sovjet i mina öron, men jag hoppas att det innebär något positivt för både oss som arbetar med frågorna och för Europas konsumenter. Tydligen ska planen innehålla förslag till förbättringar för integriteten online och nätneutralitet. Det gillar vi&#8230;</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen är inte död</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=32</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Det enda syfte med det här inlägget är att berätta att jag lever. Tyvärr för livet med sig så mycket intressant att ägna sig åt, att bloggandet har fått stå åt sidan sedan en tid. Jag återkommer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det enda syfte med det här inlägget är att berätta att jag lever. Tyvärr för livet med sig så mycket intressant att ägna sig åt, att bloggandet har fått stå åt sidan sedan en tid. Jag återkommer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett steg mot bättre telekomreglering</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=31</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>
		<category><![CDATA[Telekompaketet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Rådet beslutade idag att anta de två delar av telekompaketet som inte är föremål för förhandling (dvs Citizens&#8217; Rights-direktiven och BEREC-förordningen). Ett&#160;väntat men bra&#160;beslut som visar hur viktigt telekompaketet är för utvecklingen av sektorn i Europa. Nu återstår bara att lösa ut knuten (den om avstängning av användare från Internet) i den tredje delen av&#160;paketet&#160;(Better [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rådet beslutade idag att anta de två delar av telekompaketet som inte är föremål för förhandling (dvs <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0360+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN#BKMD-15">Citizens&#8217; Rights-direktiven </a>och <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0362+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">BEREC-förordningen</a>). Ett&nbsp;väntat men bra&nbsp;beslut som visar hur viktigt telekompaketet är för utvecklingen av sektorn i Europa. Nu återstår bara att lösa ut knuten (den om avstängning av användare från Internet) i den tredje delen av&nbsp;paketet&nbsp;(<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0361+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Better Regulation</a>). Jag håller tummarna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska man kunna tvingas blockera? Ska man ha rätt att göra det?</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=30</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>
		<category><![CDATA[Nätneutralitet]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Black Internet, operatören som blivit känd som the Pirate Bays före detta Internetleverantör, ändrade sig häromdagen och beslutade att överklaga föreläggandet om att blockera fildelningssitens tillgång till Internet. Att man tidigare dragit sig för att gå vidare med ärendet berodde på kostnaden att driva målet och risken för att bli sittande med notan för motparternas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Black Internet, operatören som blivit känd som the Pirate Bays före detta Internetleverantör, <a href="http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&amp;artikel=3097558" target="_blank">ändrade sig</a> häromdagen och beslutade att överklaga föreläggandet om att blockera fildelningssitens tillgång till Internet. Att man tidigare dragit sig för att gå vidare med ärendet berodde på kostnaden att driva målet och risken för att bli sittande med notan för motparternas rättegångskostnader. Nu försöker man råda bot på problemet genom att <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article638200.ece" target="_blank">starta en fond</a> som ska finansiera eventuella kostnader. Samtidigt rapporteras att <a href="http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&amp;Grupp=5465&amp;Artikel=3103257" target="_blank">den nya TPB-leverantören hotats med stämning</a>. Häromdagen meddelades också att TPB åter skulle föras upp på den s.k. barnporrlistan och därmed blockeras för kunder hos alla stora operatörer.</p>
<p>Det fortsätter alltså röras i&nbsp;grytan. TPB fortsätter att dra till sig nyhetsrubriker. Enligt min mening har de fått en mediaexponering som de inte på långa vägar förtjäntar. Och då ska vi inte tala om GGF, som lyckades osedvanligt väl med att locka till sig strålkastarljuset under en lång period av märkliga utspel som fullständigt saknade förankring i verkligheten.</p>
<p>Däremot tycker jag att det är positivt att Black Internet-föreläggandet uppmärksammas och även att det nu överklagas. Här handlar det inte om fildelning utan om den ganska väletablerade principen om operatörers ställning&nbsp;som förmedlare av trafik. Operatörerna får, med få undantag, inte befatta sig med innehållet i den trafik som förmedlas och det har i linje&nbsp;med detta&nbsp;också ansetts vara naturligt att de inte heller ska bära ansvaret för den trafik som förmedlas.&nbsp;Det ska bli intressant att se hur målet avgörs när det nu prövas i högre instans.</p>
<p>En annan intressant aspekt av detta är&nbsp;vi inte bara har en pågående debatt om huruvida en operatör ska kunna&nbsp;<em>tvingas</em> införa blockeringar eller begränsningar i&nbsp;sina tjänster. En annan debatt, som dock för&nbsp;närvarande inte är särskilt högljudd,&nbsp;rör om en&nbsp;operatör på eget initiativ ska ha <em>rätt</em> att införa blockeringar och begränsningar i sina tjänster (den s.k. nätneutraliteten). För den som är övertygad om att Internet ska vara öppet, obegränsat och fritt från påverkan från vare sig statliga eller privata intressen, så borde svaret på båda frågorna vara Nej? Gissningsvis är svaret inte lika självklart för operatörerna själva. Enligt min mening är samhällsdebatten inom detta område inte särskilt mogen. Det känns fortfarande&nbsp;ganska svart/vitt och onyanserat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu har musikindustrin chansen, kommer de att ta den?</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=29</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en utredning från EU-kommissionen&#160;så är bara hälften av alla&#160;europeer villiga att betala för innehåll som laddas ned på Internet. Om jag får ge mig på att tolka resultatet av undersökningen så tror jag att det beror på att många av de tillfrågade utgått från hur marknaden för &#8220;laglig&#8221; nedladdning ser ut idag. I korthet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en <a href="http://www.euractiv.com/en/infosociety/europeans-unwilling-pay-online-content/article-184642" target="_blank">utredning från EU-kommissionen</a>&nbsp;så är bara hälften av alla&nbsp;europeer villiga att betala för innehåll som laddas ned på Internet. Om jag får ge mig på att tolka resultatet av undersökningen så tror jag att det beror på att många av de tillfrågade utgått från hur marknaden för &#8220;laglig&#8221; nedladdning ser ut idag. I korthet ser jag följande stora problem med dagens situation:</p>
<ul>
<li>Trots att Internet medger&nbsp;sekundsnabb global&nbsp;distribution av information så envisas producenter av musik, film och annat innehåll fortfarande med att inte&nbsp;släppa innehållet till försäljning/uthyrning/etc. samtidigt över hela världen.</li>
<li>Systemen för laglig distribution av innehåll är antingen krångligare att använda än de olagliga alternativen eller så&nbsp;innehåller de olika former av begränsningar som&nbsp;försvårar uppspelning av innehållet på flera olika plattformar eller med andra än en viss tillverkares produkter.</li>
<li>Det&nbsp;är alldeles för dyrt. Trots att den nya tekniken&nbsp;gör det&nbsp;så enkelt&nbsp;och snabbt att sälja innehåll att man&nbsp;borde kunna mångdubbla försäljningen i förhållande till den tid då man var bunden till&nbsp;traditionella distributionsvägar, envisas industrin med att vilja ta i princip&nbsp;lika mycket betalt som förr. Priset står inte alls i relation till kostnaden för distributionen. Dessutom tar man ofta lika mycket betalt för tjugo år gammalt innehåll som alldeles&nbsp;nyproducerat.</li>
</ul>
<p>Vidare&nbsp;är det&nbsp;fortfarande brist på nya, innovativa affärsmetoder. Men här konstaterar även Kommissionen i sin rapport att det finns exempel på nya modeller som t.ex. bygger på obegränsad tillgång till musik mot en fast månatlig kostnad. Och det är just här jag tror att musik- och filmindustrin har chansen att återta greppet om distributionen av det de producerar. Genom att strunta i att försöka konkurrera med fildelningstjänsternas utbud av låt-för-låt-nedladdning.</p>
<p>Jag tror att många privatpersoner idag sitter med enorma samligar musik och film på sin dator&nbsp;hemma. Det rör sig utan tvivel ofta om ett fem- eller sexsiffrigt antal mp3-filer. Detta tar plats att lagra, men lagringsutrymme är&nbsp;i och för sig&nbsp;inte dyrt idag (mindre än 1 kr/Gb). Däremot tror jag ofta att det är en herrans oreda bland alla dessa filer. Hur många av musikfilerna har&nbsp;felstavade artistnamn eller låttitlar? Hur många har felaktiga taggar med information om musikstycket, som t.ex. genre? Jag skulle bli förvånad om det är särskilt många som har full koll på sitt musik- och filmbibliotek. Visserligen finns det program att ladda ned som hjälper till att sortera och kategorisera, men det tar tid att gå igenom all musik och det blir inte 100% bra. Och hur många orkar egentligen lägga den energi som krävs&nbsp;för att vara sin egen registervårdare/bibliotekarie? Lägg till detta det arbete som krävs för att hålla&nbsp;filerna säkerhetskopierade (så att man inte blir av med hela sitt bibliotek vid en datorkrasch)&nbsp;och gärna även&nbsp;att hålla allt innehåll tillgängligt på alla datorer, mobiltelefoner, mp3-spelare osv. man har i sin ägo.</p>
<p>Nej, jag tror verkligen (och det här kommer väl inte som någon direkt nyhet) att tiden är mogen för tjänster som tillhandahåller allt innehåll vi vill ha, tillgängligt via Internet, att strömmas ned till valfri enhet vid behov. Låt någon annan hålla ordning på allt innehåll&nbsp;och sök bara fram det du för stunden vill lyssna eller titta på.</p>
<p>Denna typ av tjänster finns ju redan, så det jag föreslår handlar ju inte om någon teknisk innovation utan snarare om var industrin ska lägga sin energi. För här talar vi också om alternativa affärsmodeller. Av de tjänster som finns idag så är en del gratis och del kostar pengar. De skiljer sig åt i innehåll, tillgänglighet på olika plattformar osv. men gemensamt för de flesta av dessa tjänster&nbsp;är att de&nbsp;(såvitt jag vet) är &#8220;lagliga&#8221;, dvs. på något sätt tillgodoser upphovsrättsindustrins önskan om att tjäna&nbsp;pengar på det som produceras.</p>
<p>Min uppmaning till branschen är därför: Kör nu så det ryker och satsa järnet på den här typen av tjänster. Strunta i att försöka konkurrera med fildelningstjänsterna genom att ta 10 spänn per nedladdning av the Weather Girls &#8220;It&#8217;s raining men&#8221; &#8211; det kommer aldrig att funka! Nu finns chansen att visa framsynthet genom att utveckla riktigt fiffiga on-demand-tjänster med nya, innovativa affärsmodeller och utan hänsyn till gamla kutym om hur distribution av musik och film ska gå till.</p>
<p>Om detta sker, kanske vi också slipper gräva ned oss i debatten om själva upphovsrätten som sådan. Många är de som idag menar att upphovsrätten är förlegad och måste moderniseras. Och så är det kanske (jag återkommer gärna till den frågan i ett framtida inlägg) men med lite kreativitet och god vilja från båda sidor i debatten så behöver inte lösningen på dagens problem stå att finna i lagstiftning eller rättsprocesser. Jag vill till och med påstå att det är omöjligt att på en finmaskig nivå ständigt hålla lagstiftning uppdaterad med den senaste samhällsutvecklingen. Det är också ett feltänk att det är lagstiftningens utformning&nbsp;som ska lägga grunden för relationen mellan enskilda. Det kan aldrig vara ett väl fungerande samhälle där alla individer ständigt lägger kraft på att&nbsp;försöka tänja&nbsp;rättsregler&nbsp;till sin egen fördel istället för att lägga energin på att hitta lösningar i samförstånd eller som är fördelaktiga även för andra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya initiativ för att säkra föråldrade affärsmodeller</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=28</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Den olyckliga sagan om nyhetsproducenters tröstlösa kamp mot den tekniska utvecklingen i syfte&#160;att bevara sina affärsmodeller&#160;fortsätter. Nu&#160;har internationella publicist-organisationer gått samman och uppmanar EU-kommissionen att förändra upphovsrätten för att skydda den information som tidningar och andra nyhetsmedia lägger ut på sina webbplatser. Man hymlar inte om att det handlar om att anpassa lagstiftningen så att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den olyckliga sagan om nyhetsproducenters tröstlösa kamp mot den tekniska utvecklingen i syfte&nbsp;att bevara sina affärsmodeller&nbsp;fortsätter. Nu&nbsp;har internationella publicist-organisationer <a href="http://www.out-law.com/page-10166" target="_blank">gått samman och uppmanar EU-kommissionen</a> att förändra upphovsrätten för att skydda den information som tidningar och andra nyhetsmedia lägger ut på sina webbplatser.</p>
<p>Man hymlar inte om att det handlar om att anpassa lagstiftningen så att media kan suga russinen ur Internet-kakan utan att behöva anstränga sig och komma på affärsmodeller som fungerar på 2000-talet:</p>
<p>&#8220;The internet offers immense opportunities to professional journalism &#8211; but only if the basis for profitability remains secure throughout the digital channels of distribution.&#8221; </p>
<p>Jag kan inte låta bli att undra om de har funderat på hur det skulle vara om detta även gällde den information de själva hämtar från webben. De senaste årens utveckling har lett till att medier i allt större utsträckning dragit in på klassiskt journalistiskt arbete och istället fyller sidorna med slarvigt ihopklippt material från Internet. Allt oftare ser man artiklar som i princip inte består av någonting annat än&nbsp;citat från bloggar och andra&nbsp;källor som är publika och lätt åtkomliga från kontorsstolen på redaktionen.</p>
<p>Men vi kanske ska göra ett experiment: Vi gör som publicisterna vill och förbjuder alla sökmotorer och nyhetsaggregatörer att hämta material från nyhetsmediernas webbplatser. Och så förbjuder vi samtidigt alla medier att använda webben som verktyg i sitt redaktionella arbete. På med löpardojorna på journalisterna (om det finns några kvar): varenda stavelse i tidningen ska hädanefter kommer från egenhändigt insamlat, värderat, kommenterat och redigerat material.</p>
<p>Vi kanske förresten får tillåta att man tar in notiser från TT också. Annars är jag rädd att morgondagens tidningsinnehåll inte ens kommer att räcka till att fylla förstasidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett Stamp i helt fel riktning</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=27</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Jag nämnde i ett inlägg nyligen att svenska tidningar ville stoppa Google från att indexera deras webbplatser, för att på så vis undvika att Google kan tjäna pengar på annonser kopplade till tidningarnas redaktionella material (utan att tidningarna själva får någon del av kakan). Det är en gammal debatt som åter blossat upp och orsaken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag nämnde i ett inlägg nyligen att svenska tidningar ville stoppa Google från att indexera deras webbplatser, för att på så vis undvika att Google kan tjäna pengar på annonser kopplade till tidningarnas redaktionella material (utan att tidningarna själva får någon del av kakan). Det är en gammal debatt som åter blossat upp och orsaken är inte svår att sluta sig till &#8211; traditionella tryckta tidningar har det knapert i dessa dagar när allt färre vill ha en papperstidning i brevlådan och de gamla trygga affärsmodellerna inte längre fungerar. Lägg till detta den pågående lågkonjunkturen och du har ett gäng desperata landsortstidningar som gör vad som helst för att överleva, även om det innebär att försöka hindra den pågående&nbsp;utvecklingen i samhället (på ett ungefär lika sofistikerat sätt som att försöka stoppa ett expresståg genom att ställa sig på spåret och göra stopptecknet när tåget kommer).</p>
<p>Det är med andra ord sorgligt att <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3171097.svd" target="_blank">läsa om Stampen </a>som nu investerar i <a href="http://www.the-acap.org/" target="_blank">Automated Content Access Protocol</a>, ett system som i princip talar om&nbsp;för sökmotorer att ett visst innehåll inte ska indexeras och göras sökbart.&nbsp;Detta kostar tidningen € 5000 om året och kommer dessutom med stor sannolikhet att minska antalet besökare till tidningens webbplats rejält.&nbsp;Effekten blir alltså&nbsp;ytterligare en käpp i hjulet för tidningens försök att hitta nya affärsmodeller online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplexis.se/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet är viktigt! Men var är det?</title>
		<link>http://simplexis.se/?p=26</link>
		<comments>http://simplexis.se/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse (svenska)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsrv1.entrance.se/simplexis/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Hade igår nöjet att delta på ett rådsarbetsgruppsmöte i Bryssel. På mötet diskuterades bl.a. Internets framtid och många röster hördes om betydelsen av Internet i samhället. Men jag satt där&#160;och funderade på vad hade de gjort av Internet inne rådsbyggnaden. Bortsett från en svag signal från ett oskyddat trådlöst nätverk (troligen från någon grannbyggnad) så [...]]]></description>
